รายละเอียดค่า order_from
📖 order_from
order_from ใช้ระบุแหล่งที่มาของออเดอร์ (Order Source) เพื่อให้ทราบว่าออเดอร์ถูกสร้างจากช่องทางใด เหมาะสำหรับทีม Support ในการตรวจสอบ และสำหรับทีมพัฒนา (Dev) ในการทำงานกับ API
📋 รายการช่องทาง (Order Source ID 0–24)
BentoWeb Channel Reference
Channel ID | Channel Name | หมวดหมู่ | สถานะปัจจุบัน | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
0 | N/A | Own Channel | Active | N/A |
1 | Web | Own Channel | Active | หน้าร้านออนไลน์ของผู้ขายบน BentoWeb ที่ลูกค้าเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ |
2 | Mobile | Own Channel | Active | หน้าร้านออนไลน์ของผู้ขายบน BentoWeb ที่ปรับแสดงผลสำหรับการเข้าถึงบนสมาร์ตโฟน |
3 | FB | Own Channel | Legacy / Deprecated | ช่องทางร้านค้าผ่าน Facebook เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว |
4 | Android | Own Channel | Legacy / Deprecated | แอปพลิเคชันร้านค้าบน Android เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว |
5 | iOS | Own Channel | Legacy / Deprecated | แอปพลิเคชันร้านค้าบน iOS เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว |
6 | Web POS | Own Channel | Active | ระบบ BentoPOS สำหรับจัดการการขายหน้าร้าน เปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์จาก Admin Panel |
7 | BentoDash | Own Channel | Active | ปุ่มสั่งซื้อทันที (IoT Dash Button) สำหรับการสั่งซื้อแบบกดปุ่มเดียว ต้องใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์จาก BentoWeb |
8 | Mobile POS | Own Channel | Active | ระบบ BentoPOS สำหรับจัดการการขายหน้าร้าน ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน |
9 | Tablet POS | Own Channel | Active | ระบบ BentoPOS สำหรับจัดการการขายหน้าร้าน ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนในโหมดแท็บเล็ต |
10 | OpenAPI | Own Channel | Active | ออร์เดอร์ที่สร้างผ่าน Cart API สำหรับนักพัฒนาหรือระบบภายนอกที่เชื่อมต่อกับ BentoWeb โดยตรง |
11 | FastCheckout | Own Channel | Active | ออร์เดอร์ที่เกิดจากหน้า FastCheckout ช่องทางสั่งซื้อแบบรวดเร็วที่ลดขั้นตอนให้สั้นที่สุด (รายละเอียดเพิ่มเติม) |
15 | CartBuilder | Own Channel | Active | ออร์เดอร์ที่เกิดจากหน้า CartBuilder ช่องทางสร้างตะกร้าสินค้าแบบกำหนดเองพร้อมลิงก์ส่งให้ลูกค้า (รายละเอียดเพิ่มเติม) |
19 | Bentoweb Import | Own Channel | Active | ช่องทางนำเข้าออร์เดอร์จากไฟล์หรือระบบภายนอกเข้าสู่ BentoWeb แบบ Manual Import |
24 | Loyalty Point Redemption | Own Channel | Active | ช่องทางสำหรับออร์เดอร์ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสม (Loyalty Points) โดยเฉพาะ |
12 | Lazada | Marketplace Channel | Active | ออร์เดอร์ที่รับเข้าจาก Lazada Marketplace แบบ Real-time ผ่านการเชื่อมต่อ API |
13 | Shopee Import | Marketplace Channel | Legacy / Deprecated | ช่องทางนำเข้าออร์เดอร์ Shopee แบบไฟล์ (CSV/Excel) เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว แทนที่ด้วย Shopee API |
14 | Lazada Import | Marketplace Channel | Legacy / Deprecated | ช่องทางนำเข้าออร์เดอร์ Lazada แบบไฟล์ (CSV/Excel) เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว แทนที่ด้วย Lazada API |
16 | Shopee | Marketplace Channel | Active | ออร์เดอร์ที่รับเข้าจาก Shopee Marketplace แบบ Real-time ผ่านการเชื่อมต่อ API |
17 | Arislab Import | Marketplace Channel | Legacy / Deprecated | ช่องทางนำเข้าออร์เดอร์จากระบบ Arislab เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว |
18 | Deeple Import | Marketplace Channel | Legacy / Deprecated | ช่องทางนำเข้าออร์เดอร์จากแพลตฟอร์มแชทบอท Deeple เดิมที่เลิกใช้งานแล้ว |
20 | JD | Marketplace Channel | Discontinued (TH) | ช่องทาง JD.com Thailand ที่ปิดให้บริการในไทยแล้ว ออร์เดอร์เก่าเก็บไว้เป็นประวัติเท่านั้น |
21 | LINE Shopping | Marketplace Channel | Active | ออร์เดอร์ที่รับเข้าจาก LINE Shopping ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศ LINE ในไทย |
22 | TikTok Shop | Marketplace Channel | Active | ออร์เดอร์ที่รับเข้าจาก TikTok Shop ช่องทาง Social Commerce ที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน |
23 | Shopify | Marketplace Channel | Active | ออร์เดอร์ที่รับเข้าจากร้านค้า Shopify ผ่านการเชื่อมต่อ API สำหรับผู้ขายที่มี Shopify Storefront |
📝 Notes
- Active = ช่องทางที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- Legacy / Deprecated = ช่องทางที่เคยมีในอดีต ไม่ควรใช้สำหรับการเชื่อมต่อใหม่
- Discontinued (TH) = ช่องทางที่ปิดบริการในประเทศไทยแล้ว
💡 Best Practice
- ทีม Dev ควรอ้างอิง เฉพาะช่องทางที่มีสถานะ Active
- ควรทำ Mapping ของ order_from ในระบบภายใน เพื่อรองรับหลายช่องทาง
- ทีม Support ควรใช้ตารางนี้อ้างอิงเมื่อตอบลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน
🔒 Optional Channel (Extra Cost)
- Makro Pro → เป็นการเชื่อมต่อเพิ่มเติมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ไม่แสดงในตารางหลักของ order_from
- หากต้องการใช้งาน ให้ติดต่อทีมงาน BentoWeb เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ
อัปเดตเมื่อ: 21/04/2026
ขอบคุณ!