สถานะของออเดอร์ในระบบ
สถานะของออเดอร์ในระบบ (Order Status)
ตารางแสดงความหมายของ order_status_id ในแต่ละขั้นตอน
1. สถานะทั่วไป (General)
ID | ชื่อสถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
0 | ไม่มีการยกเลิกอัตโนมัติ |
|
1 | รอการชำระเงิน |
|
2 | รอตรวจสอบการชำระเงิน |
|
3 | ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง |
|
4 | ยกเลิกการสั่งซื้อ |
|
5 | รอการคืนเงิน | (ยังไม่เปิดใช้งาน) |
6 | คืนเงินแล้ว / ยกเลิกการสั่งซื้อ | (ยังไม่เปิดใช้งาน) |
7 | จัดส่งสินค้าแล้ว |
|
2. สถานะสำหรับเก็บเงินปลายทาง (COD)
ID | ชื่อสถานะ | คำอธิบายเพิ่มเติม |
|---|---|---|
14 | รอการจัดส่ง / รอการชำระเงิน | สินค้ายังไม่ออก แต่ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว |
15 | จัดส่งสินค้าแล้ว / รอการชำระเงิน | สินค้าอยู่ระหว่างทาง รอเก็บเงิน |
16 | จัดส่งสินค้าแล้ว / ชำระเงินแล้ว | ลูกค้ารับของและจ่ายเงินเรียบร้อย |
หมายเหตุ: สถานะ ID 5 และ 6 ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการในระบบ
อัปเดตเมื่อ: 30/01/2026
ขอบคุณ!