ประเภทของรายงานในระบบหลังบ้านของ BentoWeb
สำหรับท่านที่ต้องการทำรายงานการขายนั้น ผมอยากแนะนำฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถทำรายงานการขายได้ง่ายๆสามารถกำหนดระยะเวลาของการขายและสรุปยอดให้อัตโนมัติ โดยฟังก์ชั่นนี้จะสามารถแสดงเป็นกราฟให้ได้เห็นอย่างชัดเจนครับ และสามารถสั่งพิมพ์ออกมาเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้ครับ ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ Professional Package ขึ้นไปครับ
เริ่มจากอันดับแรกไปที่เมนู การขาย เมนูย่อยให้เลือกไปที่ รายงานการขาย ครับ
ส่วนนี้ให้เลือกประเภทรายงานที่ต้องการครับ โดยระบบของ BentoWeb จะมีให้เลือกอยู่ 15 ประเภทดังนี้
# | ชื่อรายงาน | คำอธิบาย | กรณีใช้งาน |
---|---|---|---|
1 | รายงานการขายของสินค้า | รายงานยอดขายแบบยึดตาม “จำนวนสินค้าที่ขายออกไป” โดยไม่รวมค่าจัดส่งหรือส่วนลดที่ใช้ในคำสั่งซื้อ | วิเคราะห์สินค้าที่ขายดีที่สุดในแง่จำนวน (ไม่ใช่กำไร) เพื่อวางแผน stock และยอดขายราย SKU |
2 | รายงานยอดขาย | สรุปยอดขาย “ท้ายบิล” โดยรวมทั้งราคาสินค้า, ส่วนลด, ค่าจัดส่ง และค่าบริการอื่น ๆ | ใช้ตรวจสอบยอดขายทางบัญชีหรือเปรียบเทียบ performance ของแต่ละเดือนอย่างแท้จริง |
3 | รายงาน Stock สินค้า | สรุปจำนวนสินค้าและมูลค่าทางบัญชี ณ เวลาที่เรียกรายงาน (real-time snapshot) | ใช้สำหรับเช็คมูลค่าคงเหลือของ stock ปัจจุบัน หรือเตรียมทำ stock audit |
4 | รายงานภาษีขาย | แสดงภาษีขายที่เกิดจากคำสั่งซื้อภายในช่วงเวลาที่เลือก | ใช้สำหรับยื่นภาษี หรือส่งต่อให้ฝ่ายบัญชีและที่ปรึกษาภาษี |
5 | รายงานการสั่งซื้อ | รายงานคำสั่งซื้อที่ “ชำระเงินแล้ว” โดย 1 แถว = 1 คำสั่งซื้อ | ใช้สำหรับตรวจสอบภาพรวมคำสั่งซื้อในมุมมองออเดอร์ (ไม่แยก SKU) |
6 | การสั่งซื้อที่รอการจัดส่ง | รายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่เข้าสู่สถานะ “จัดส่งแล้ว” | ใช้ติดตาม backlog คำสั่งซื้อค้างส่ง หรือสื่อสารกับคลังสินค้า |
7 | รายงานการขายด้วย BentoPOS | แสดงยอดขาย/ออเดอร์จากหน้าร้านที่ใช้ BentoPOS พร้อมข้อมูลสำหรับคิดค่าคอมมิชชั่นแอดมิน | ใช้โดยร้านที่มีหน้าร้านและมีทีมขายประจำจุด |
8 | รายงานการขายของสินค้าด้วย BentoPOS | รายงานยอดขายแบบแยกตาม SKU ที่ขายผ่าน BentoPOS โดยใช้ยอดนี้คิดค่าคอมมิชชั่น | ใช้เจาะลึกสินค้าขายดีในหน้าร้านหรือวิเคราะห์ผลเฉพาะแคมเปญหน้าร้าน |
9 | รายงานการสั่งซื้อแบบ COD | รายงานเฉพาะคำสั่งซื้อที่เลือกชำระแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) | ใช้เพื่อตรวจสอบยอดที่ต้องรับจากขนส่ง และวางแผนบัญชีแยกจากช่องทางอื่น |
10 | รายงานยอดชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร | แสดงรายการแจ้งโอนเงินพร้อมหลักฐานที่ลูกค้าแนบไว้ | ใช้โดยทีมการเงินเพื่อตรวจสอบยอดเงินโอน และ reconcile กับยอดในบัญชี |
11 | รายงานกำไร/ขาดทุน | สรุปกำไรขั้นต้นเฉพาะออเดอร์ที่ “ชำระเงินแล้ว” โดยใช้สูตร: ราคาขาย - ต้นทุน - ส่วนลด และหัก VAT ออก | ใช้วัด performance จริงของแต่ละ SKU, โปร หรือแคมเปญ |
12 | Facebook offline event conversion | ระบบแมปคำสั่งซื้อกับ Offline Event API ของ Facebook เพื่อส่งข้อมูล conversion | ใช้เพื่อวัดผลของ Facebook Ads ที่นำไปสู่การซื้อจริง (offline conversion tracking) |
13 | รายงานการขายด้วย FastCheckout ผ่าน BentoPOS | ยอดขายที่เกิดจากลิงก์ FastCheckout ที่แอดมินสร้างให้ลูกค้า checkout เอง (มีระบบคิดค่าคอมฯ) | ใช้ติดตามยอดขายแบบ remote POS หรือ self-checkout |
14 | รายงานการขายของสินค้าด้วย FastCheckout ผ่าน BentoPOS | รายงาน SKU ที่ขายได้ผ่าน FastCheckout พร้อมคำนวณค่าคอมฯ ให้แอดมิน | ใช้เจาะ SKU ที่ลูกค้าเลือกผ่านลิงก์ขาย (เหมาะกับพนักงานที่ขายผ่านแชทหรือ QR) |
15 | รายงานการซื้อ (รายการสินค้าแนวตั้ง) | รายงานคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว โดย 1 คำสั่งซื้อสามารถแสดงได้หลายแถว (แยกตาม SKU) | ใช้ส่งต่อให้ระบบบัญชี/ERP ที่ต้องการ SKU ละ 1 แถวในไฟล์ export |
โดยที่เมื่อทำการเลือก ประเภทที่ต้องการแล้วนั้น ระบบจะให้เลือก สถานะใบสั่งซื้อ และ ช่วงเวลา สถานะของใบสั่งซื้อนั้นจะสามารถเลือกได้ 3 สถานะดังนี้
- ดูทั้งหมด
- ชำระเงินแล้ว / รอการจัดส่ง
- ชำระเงินแล้ว / จัดส่งแล้ว
สำหรับช่วงเวลานั้นทางเจ้าของร้านสามารถระบุช่วงของระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบแสดงยอดขายได้ตามต้องการครับ เมื่อทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้เลือกไปที่ปุ่ม ดูรายงาน โดยระบบจะแสดงกราฟวงกลมเป็นแผนผัง พร้อมทั้งสรุปจำนวนและยอดรวมของสินค้าทั้งหมด
รูปนี้จะเป็นหน้าตาของรายละเอียดเมื่อทำการสั่งพิมพ์ออกมาครับผม โดยจะมีข้อมูลดังนี้ครับ วันที่ชำระเงิน, เลขที่ใบสั่งซื้อ, ชื่อของลูกค้า, สถานะล่าสุด, จำนวน และ ยอดขาย
สำหรับผู้ที่ต้องการดึงข้อมูลการขายออกมาเป็น File Excel ให้เลือกที่ปุ่ม Export Excel ครับ ระบบจะทำการ Save ข้อมูลเป็น File Excel ให้ครับ
เพียงเท่านี้ก็สามารถทำการสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้แล้วครับ เพื่อให้สะดวกและช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้ด้วยครับผม ^^
อัปเดตเมื่อ: 19/07/2025
ขอบคุณ!