Pixel Events บนเว็บไซต์หน้าร้านของ BentoWeb

Events (เหตุการณ์) คือชุดคำสั่งที่เราใช้ดักจับพฤติกรรมของลูกค้าบนหน้าร้านทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยชุดคำสั่งนี้จะทำงานร่วมกับ Pixel และ Server side Conversion API เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมลูกค้าได้สูงสุด
คุณสามารถใช้ Events ที่เราเตรียมไว้ให้ เพื่อ:
สร้าง Custom และ Lookalike audiences เช่น ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามากกว่า 1,500 บาทต่อครั้งเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สร้างแคมเปญโฆษณาแบบ Conversions และ Dynamic Ads
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาแบบ Funnel
หากคุณสมัครเปิดร้านบน BentoWeb แล้วยังไม่ได้ติดตั้ง Pixel หรือต้องการใช้ประโยชน์จาก Facebook อย่างเต็มที่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองติดตั้ง Facebook Business Extension 2 ตามขั้นตอนที่นี่ครับ ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น ระบบของเราจะช่วยคุณ สร้าง Facebook Catalog จากข้อมูลสินค้าในร้าน แล้วผูกเข้ากับ Ads account, Facebook Pixel และ Conversion API ให้โดยอัตโนมัติ
ทำความรู้จัก Facebook Pixel Helper
เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Chrome Extension ที่ชื่อ Pixel Helper จาก Facebook เพื่อตรวจสอบ Events และ Parameters ต่าง ๆ ที่เราส่งไปให้กับ Facebook จริง ๆ บนหน้าร้านตัวอย่างของเราที่ www.pojimojimall.com

Events ที่ BentoWeb เตรียมไว้ให้บนเว็บไซต์หน้าร้านของคุณ
ชื่อ Event | รายละเอียดการติดตาม | ไอเดียการสร้าง Custom Audience | แสดงในหน้า | Custom Parameters |
---|---|---|---|---|
PageView | ลูกค้าที่เข้าชมหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ | ลูกค้าที่เข้าหน้าวิธีการสั่งซื้อ, ลูกค้าที่ตรวจสอบออเดอร์ของตัวเอง, ลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรามากกว่า 3 หน้าขึ้นไป | ทุกหน้า | ไม่มี |
FirstVisit | ระบุการเข้าเว็บไซต์ครั้งแรกของลูกค้าแต่ละท่านว่าเข้ามาเมื่อไรและเข้าผ่านช่องทางไหน | ลูกค้าที่เข้าเว็บเราครั้งแรกจาก Google search ในเดือน 7, ลูกค้าที่เข้าเว็บเราครั้งแรกจากการพิมพ์ URL ตรง ๆ, ลูกค้าที่เข้าเว็บเราครั้งแรกจากแคมเปญ Google Ads, ลูกค้าที่เข้าเว็บเราครั้งแรกจาก Facebook | ทุกหน้า | acquisition_date, source, acquisition_month, landing_page, medium, campaign |
ViewHome | ลูกค้าที่เข้าชมหน้า Homepage ของร้าน | ลูกค้าที่เข้าชม Homepage หน้าร้านใน 7 วันที่ผ่านมา | Homepage | from |
ViewCategory | ลูกค้าที่เข้าชมหน้าหมวดหมู่สินค้า | ลูกค้าที่เข้าชมหน้าหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด, ลูกค้าที่เข้าชมหมวดสินค้าใดหมวดหนึ่งในร้านเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา | หน้าหมวดหมู่สินค้า | category_name, from, category_id, category_main |
ViewProduct | ลูกค้าที่เข้าชมหน้าสินค้า | ลูกค้าที่เข้าชมสินค้าตัวไหนก็ได้ในร้าน, ลูกค้าที่เข้าชมสินค้าตัวใดตัวหนึ่งในร้านเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา | หน้าสินค้า | content_type, content_category, from, product_id, category_name, currency, product_catalog_id, value, content_name, content_ids, category_main, category_id |
ScrollTracking | ใช้วัดระดับความสนใจของลูกค้า - แนะนำใช้ร่วมกับ ViewProduct หรือ ViewBlog | ลูกค้าที่เลื่อนชมสินค้า A จนถึง 75% ของหน้า, ลูกค้าที่อ่าน Blog Post B จนจบ | หน้าสินค้า, หน้า Blog | scroll_depth [25%, 50% 75%, 100%] |
AddToCart | ลูกค้าที่เพิ่มสินค้าลงตะกร้า - ส่งข้อมูลไปทาง Pixel และ Server side API | ลูกค้าที่เพิ่มสินค้าจากหมวดหมู่ A, ลูกค้าที่เพิ่มสินค้ามากกว่า 3 ชิ้นชึ้นไป, ลูกค้าที่เพิ่มสินค้ามูลค้ามากกว่า 5,000 บาทลงตะกร้า | หน้าสินค้า | content_type, content_category, from, product_id, category_name, currency, product_catalog_id, value, content_name, content_ids, category_main, category_id |
AddToWishlist | ลูกค้าที่เพิ่มสินค้าลง Wishlist | ลูกค้าที่เพิ่มสินค้าลง Wishlist แต่ยังไม่เคยสั่งซื้อ, ลูกค้าที่เพิ่มสินค้าลง Wishlist มากกว่า 3 ครั้งแต่ยังไม่เคยสั่งซื้อ | หน้าสินค้า | content_type, content_category, from, category_name, currency, product_catalog_id, value, content_name, content_ids, category_main, category_id |
InitiateCheckout | ลูกค้าที่เริ่มเข้าสู่กระบวรการสั่งซื้อ | ลูกค้าที่เริ่มสั่งซื้อออเดอร์ที่มากกว่า 1,500 บาทขึ้นไปแต่ยังไม่ได้สั่งซื้อจนสำเร็จใน 28 วันที่ผ่านมา | หน้า Checkout | value, contents, num_items, currency, from |
AddShippingMethod | ลูกค้าที่เพิ่มช่องทางการจัดส่งระหว่างการสั่งซื้อ | หน้า Checkout | shipping_method, shipping_method_name | |
AddPaymentMethod | ลูกค้าที่เพิ่มช่องทางการชำระเงินระหว่างการสั่งซื้อ | ลูกค้าที่ไม่ได้เลือกสั่งซื้อสินค้าแบบ COD | หน้า Checkout | payment_method, payment_method_name |
Purchase | ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ (ส่งข้อมูลจาก Pixel) / ข้อมูลออเดอร์จาก BentoPOS และ MarketPlace (ส่งข้อมูลจาก Conversion API) | หน้า Invoice (เฉพาะครั้งแรก) | content_type, num_items, from, order_id, payment_method_name, currency, value, content_name, shipping_method, shipping_method_name, payment_method, contents | |
ViewInvoices | ลูกค้าที่เข้าชมหน้า Invoice | หน้า Invoice | content_type, num_items, from, order_id, payment_method_name, currency, value, content_name, shipping_method, shipping_method_name, payment_method, contents | |
ViewInvoicesPayment | ลูกค้าที่แจ้งการโอนเงินจากหน้า Invoice - สำหรับออเดอร์โอนเงินเท่านั้น | หน้า Invoice | content_type, num_items, from, order_id, payment_method_name, currency, value, content_name, shipping_method, shipping_method_name, payment_method, contents | |
ViewInvoicesDelivery | ลูกค้าที่เข้าหน้า Invoice ของออเดอร์ที่อยู่ในสถานะจัดส่งจากคลังแล้ว | หน้า Invoice | content_type, num_items, from, order_id, payment_method_name, currency, value, content_name, shipping_method, shipping_method_name, payment_method, contents | |
ViewBlogCategory | ลูกค้าที่เข้าชมหน้าหมวดหมู่ Blog | หน้าหมวดหมู่ Blog | blog_category_id, from | |
ViewBlog | ลูกค้าที่เข้าชมหน้า Blog | หน้า Blog | blog_id, from | |
Search | ลูกค้าที่เข้าชมหน้า Blog | หน้า Blog | query, search_string, from | |
ViewProductSearch | ลูกค้าที่ดูผลการค้นหาของสินค้า | หน้า Blog | query, search_string, from | |
ViewBlogSearch | ลูกค้าที่ดูผลการค้นหาของ Blog | หน้า Blog | query, search_string, from |
พวกเราแนะนำให้คุณศึกษาขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมนะครับ:
การสร้าง Facebook custom audiences ด้วย BentoWeb
ติดตั้ง Facebook Pixel, สร้าง Facebook Catalog, เชื่อม Facebook Shop และ Messenger กับเว็บไซต์ของคุณ
สร้าง Facebook offline event conversion
Dynamic product retargeting: การสร้างแคมเปญโฆษณาแบบหลอกหลอนบน Facebook
อัปเดตเมื่อ: 25/01/2023
ขอบคุณ!